Ocak 2012 Türksat Kanal Listesi aşağıdaki gibidir. Her zaman en güncel frekansları, değişen frekansları, kanallarla ilgili haberleri bloğumuzda bulabilirsiniz...
Bulmak istediğiniz kanalın adını klavyenizde Ctrl+F yaparak yazın. Kursor otomatik o kanalın üzerine gidecektir...
Ocak 2012 itibarı ile Güncel Türksat Kanal Listesi
1 TV GEORGIA 12602 V - Dikey Bati 2960 5/6 101 102 Türksat 3A
24 12679 V - Dikey Bati 8888 3/4 512 650 Türksat 3A
3D TEST 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 175 176 Türksat 2A
A HABER 11791 H - Yatay Dogu 16000 5/6 210 220 Türksat 2A
A HABER HD 11896 H - Yatay Dogu 11200 2/3 2110 2120 Türksat 2A
A9 TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 231 230 Türksat 3A
AB MOTOEURS 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1147 1247 Türksat 3A
ABA TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 115 116 Türksat 3A
ADA TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 125 126 Türksat 3A
ADANA KOZA TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 121 221 Türksat 2A
ADANA TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 215 216 Türksat 3A
ADJARA TV 12630 V - Dikey Bati 3740 5/6 4194 4195 Türksat 3A
AKILLI TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 125 126 Türksat 3A
AKS TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 175 176 Türksat 2A
AKSU TV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A
ALJAZEERA TV(ARAB) 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 115 116 Türksat 2A
ALJAZEERA TV(ENG) 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 125 126 Türksat 2A
ALTAS TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1031 1032 Türksat 2A
ANADOLU YURDUM 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 127 227 Türksat 2A
ANC TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 129 229 Türksat 2A
ANIMAL PLANET 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 134 234 Türksat 2A
ANIMAL PLANET HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 105 205 Türksat 3A
ANIMAUX 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1146 1246 Türksat 3A
ANIMEX 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 120 145 Türksat 2A
ANS TV 10956 H - Yatay Dogu 2960 5/6 308 256 Türksat 3A
ART ANADOLU 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 34 326 Türksat 3A
ART TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 155 156 Türksat 3A
AS TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1051 1052 Türksat 2A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
ASU TV 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A
ATV 11791 H - Yatay Dogu 16000 5/6 110 120 Türksat 2A
ATV (AZERBAYCAN) 12618 H - Yatay Bati 2800 5/6 33 36 Türksat 3A
ATV AVRUPA 12615 V - Dikey Bati 4800 5/6 308 256 Türksat 3A
ATV DOGU 11627 H - Yatay Dogu 6666 5/6 308 256 Türksat 3A
ATV HD 11896 H - Yatay Dogu 11200 2/3 2010 2020 Türksat 2A
ATV INT 10969 H - Yatay Dogu 11200 5/6 512 4112 Türksat 3A
AZ TV 10969 H - Yatay Dogu 11200 5/6 308 256 Türksat 3A
ASK TV 11742 V - Dikey Bati 3600 5/6 178 170 Türksat 2A
BAGHDAD TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
BALKAN TV 12634 V - Dikey Bati 2220 5/6 512 4112 Türksat 3A
BBC HD 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 1320 1345 Türksat 2A
BEA TV 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 185 186 Türksat 2A
BENGÜTÜRK 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A
BERAT TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 270 271 Türksat 3A
BEREKET TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 145 146 Türksat 2A
BEYAZ TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A
BITLIS TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 123 223 Türksat 2A
BK 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 150 Türksat 3A
BK DIGITAL 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 151 Türksat 3A
BLOOMBERG HT 11194 H - Yatay Bati 7200 3/4 309 258 Türksat 3A
BRT 1 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 115 116 Türksat 3A
BRT 2 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 195 196 Türksat 3A
BUGÜN TV 10982 H - Yatay Dogu 9600 5/6 310 262 Türksat 3A
BURSA OLAY TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 195 196 Türksat 3A
CARTON NET 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 107 207 Türksat 2A
CEM TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 165 166 Türksat 3A
CHASSE&PECHE 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1145 1245 Türksat 3A
CINE 5 12593 H - Yatay Bati 8888 3/4 516 690 Türksat 3A
CNBC-E 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 513 660 Türksat 3A
CNN INT 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 121 221 Türksat 2A
CNN TÜRK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 512 650 Türksat 2A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
D SHOPPING 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 104 204 Türksat 2A
D YESILÇAM 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1105 1205 Türksat 3A
D-SMART PRO 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1101 1201 Türksat 3A
DA VINCI LEARNING 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1121 1221 Türksat 3A
DENGE TV 11742 V - Dikey Bati 3600 5/6 425 426 Türksat 2A
DISCOVERY CH. 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 133 233 Türksat 2A
DISCOVERY HD SHOWCASE 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 104 204 Türksat 3A
DISCOVERY ID 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 138 238 Türksat 2A
DISCOVERY SCIENCE 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 136 236 Türksat 2A
DISCOVERY WORLD 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 235 Türksat 2A
DISNEY CHANNEL 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 165 166 Türksat 2A
DIZI SMART 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 146 246 Türksat 2A
DIZI SMART HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 107 207 Türksat 3A
DOST TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 185 186 Türksat 3A
DR TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 126 226 Türksat 2A
DREAM TV 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 131 231 Türksat 2A
DREAM TÜRK 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 132 232 Türksat 2A
DÜNYA TV 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 900 901 Türksat 3A
DÜGÜN TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 290 291 Türksat 3A
E2 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 515 680 Türksat 3A
EGE TV 12640 V - Dikey Bati 2400 5/6 308 256 Türksat 3A
EKIN TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 300 301 Türksat 3A
ELTR TV 10960 H - Yatay Dogu 2222 3/4 4194 4195 Türksat 3A
EURO D 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 514 670 Türksat 2A
EURO FUTBOL 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1140 1240 Türksat 3A
EURO FUTBOL HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 112 212 Türksat 3A
EURO SPORT HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 102 202 Türksat 3A
EURO STAR 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 517 695 Türksat 2A
EURONEWS TÜRKÇE 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 1112 1113 Türksat 3A
EUROSPORT 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 147 247 Türksat 2A
EUROSPORT 2 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 111 211 Türksat 3A
EXPO CH 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 315 269 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
EZGI TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 235 236 Türksat 3A
FANTASY 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1144 1244 Türksat 3A
FASHION ONE 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 317 273 Türksat 3A
FB TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1041 8002 Türksat 2A
FERDA TV 11987 H - Yatay Dogu 2222 5/6 308 256 Türksat 2A
FERMAN TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 235 Türksat 2A
FIX TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 518 700 Türksat 2A
FLASH TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 311 261 Türksat 3A
FLY 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 523 760 Türksat 2A
FOX CRIME 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 152 252 Türksat 2A
FOX CRIME HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 114 214 Türksat 3A
FOX TV 11973 H - Yatay Dogu 7200 3/4 308 256 Türksat 2A
FX 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1103 1203 Türksat 3A
FX HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 117 217 Türksat 3A
G.ANTEP OLAY TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 250 251 Türksat 3A
GALA TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1081 1082 Türksat 2A
GENÇ TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 210 211 Türksat 3A
HABERTÜRK 11194 H - Yatay Bati 7200 3/4 308 256 Türksat 3A
HALK TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 115 116 Türksat 2A
HAYAT TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 240 241 Türksat 3A
HAZAR TV 11049 V - Dikey Bati 2400 5/6 308 256 Türksat 3A
HDe 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 115 215 Türksat 3A
HILAL TV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A
HLT TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 316 271 Türksat 3A
HRT TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 105 106 Türksat 3A
HTV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 132 232 Türksat 2A
IMC TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 135 136 Türksat 3A
INTIMACY 11887 V - Dikey Bati 9200 5/6 2161 2262 Türksat 2A
IDMAN TV 10969 H - Yatay Dogu 11200 5/6 408 456 Türksat 3A
IMEDI TV 12609 V - Dikey Bati 3700 5/6 4194 4195 Türksat 3A
IZ TV-BLUE HUSTER 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2199 2299 Türksat 2A
IÇTIMAI TV 10969 H - Yatay Dogu 11200 5/6 208 156 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
JOJO 11887 V - Dikey Bati 9200 5/6 2160 2260 Türksat 2A
KADIRGA TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A
KANAL 3 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
KANAL 34 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 185 186 Türksat 3A
KANAL 35 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 195 196 Türksat 3A
KANAL 67 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 165 166 Türksat 2A
KANAL 7 DOGU 11778 H - Yatay Dogu 4800 5/6 33 34 Türksat 2A
KANAL 7 INT 11831 V - Dikey Bati 7200 5/6 33 34 Türksat 2A
KANAL 9 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL 99 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 195 196 Türksat 3A
KANAL A 12603 H - Yatay Bati 4400 3/4 308 256 Türksat 3A
KANAL AVRUPA 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL B 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A
KANAL BIZ 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 124 224 Türksat 2A
KANAL D 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 101 201 Türksat 2A
KANAL D HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 101 201 Türksat 3A
KANAL T 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL URFA 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A
KANALTÜRK 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 125 126 Türksat 3A
KANALTÜRK 10982 H - Yatay Dogu 9600 5/6 308 256 Türksat 3A
KARADENIZ TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 319 277 Türksat 3A
KARADENIZTÜRK 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
KARAMEL TV 12679 V - Dikey Bati 8888 3/4 513 660 Türksat 3A
KASTAMONU TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 165 166 Türksat 3A
KAÇKAR TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 125 126 Türksat 2A
KIBRIS AS TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 185 186 Türksat 3A
KIBRIS GENÇ TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 145 146 Türksat 3A
KIBRIS KANAL T 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 135 136 Türksat 3A
KIBRIS TV 12544 H - Yatay Bati 24000 5/6 175 176 Türksat 3A
KIDSCO 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 149 249 Türksat 2A
KING TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 112 212 Türksat 2A
KOCAELI TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 110 210 Türksat 2A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
KON TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 105 106 Türksat 2A
KONYA TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1061 1062 Türksat 2A
KRAL KARADENIZ 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 195 196 Türksat 2A
KRAL TV 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 517 700 Türksat 3A
KRAL TV AVRUPA 12643 H - Yatay Bati 4800 5/6 513 660 Türksat 3A
KÖY TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A
LIG TV 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2107 2167 Türksat 2A
LIG TV 2 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2106 2170 Türksat 2A
LIG TV 3 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2114 2161 Türksat 2A
LULI-BEBEGIM 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 150 250 Türksat 2A
MAESTRO TV 12592 V - Dikey Bati 2220 5/6 100 101 Türksat 3A
MALATYA VTV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 105 106 Türksat 3A
MARC DORCEL 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1117 1217 Türksat 3A
MAVI KARADENIZ 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 308 267 Türksat 3A
MAX CLUP 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 519 710 Türksat 2A
MAX TV 11742 V - Dikey Bati 3600 5/6 423 424 Türksat 2A
MAXI TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1071 1072 Türksat 2A
MAXSMART 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1138 1238 Türksat 3A
MEDENIYYET TV 10969 H - Yatay Dogu 11200 5/6 529 580 Türksat 3A
MEDYA TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 547 870 Türksat 2A
MEHTAP TV 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 400 401 Türksat 3A
MELODY TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 110 210 Türksat 2A
MELTEM TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A
MESAJ TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
MIXX TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 516 690 Türksat 2A
MINIKA TV 11791 H - Yatay Dogu 16000 5/6 310 320 Türksat 2A
MMC TÜRK 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 260 261 Türksat 3A
MMX SPEED 11887 V - Dikey Bati 9200 5/6 2105 2205 Türksat 2A
MOBILITY CHANNEL 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 215 216 Türksat 3A
MOVIE SMART 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 143 243 Türksat 2A
MPL TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 360 361 Türksat 3A
MTV EUROPE 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1133 1233 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
MYZEN 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1149 1249 Türksat 3A
MÜZIK TÜRK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 521 730 Türksat 2A
NATIONAL GEO 11887 V - Dikey Bati 9200 5/6 2106 2207 Türksat 2A
NBA TV 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1152 1252 Türksat 3A
NGC ADVENTURE 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
NHK WORLD 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 106 206 Türksat 2A
NICKELODEON 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1134 1234 Türksat 3A
NTV 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 512 650 Türksat 3A
NTV AVRUPA 12643 H - Yatay Bati 4800 5/6 512 650 Türksat 3A
NTV SPOR 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 514 670 Türksat 3A
NUMBER ONE TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 318 275 Türksat 3A
NURS LH TV 11887 V - Dikey Bati 9200 5/6 2162 2362 Türksat 2A
PENTHOUSE 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1143 1243 Türksat 3A
PENTHOUSE HD 10970 V - Dikey Bati 30000 3/4 113 213 Türksat 3A
PLANET PEMBE 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 544 840 Türksat 2A
PLANET SINEMA 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 545 850 Türksat 2A
PLANET TÜRK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 516 690 Türksat 2A
PLANET ÇOCUK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 543 830 Türksat 2A
PLUS 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 111 211 Türksat 2A
PLUS MÜZIK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 522 750 Türksat 2A
POP TÜRK 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 113 213 Türksat 2A
POWER TÜRK TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 309 257 Türksat 3A
RUMELI TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 313 265 Türksat 3A
RUSTAVI 2 12597 V - Dikey Bati 3700 5/6 308 256 Türksat 3A
S YILDIZ 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1101 1102 Türksat 2A
SCI TECH TV 11717 V - Dikey Bati 2222 5/6 320 345 Türksat 2A
SEBIL TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 205 206 Türksat 3A
SEMERKAND TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 125 126 Türksat 3A
SHOPPING TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
SHOW TV TÜRKIYE 11964 H - Yatay Dogu 5925 3/4 308 256 Türksat 2A
SHOW TÜRK 12656 H - Yatay Bati